ScanDish
EN Открыть бота

Начало · Таблица калорийности

Таблица калорийности продуктов на 100 г

Таблица собрана из карточек сайта: калории, белки, жиры, углеводы и клетчатка на 100 г. Цифры округлены по открытым ориентирам состава. Это не паспорт марки. Рядом со строкой написано состояние: сухой вес, сырой вес, уже готовое или как едят. Варёная каша и сухая крупа с похожим названием — разные записи, потому что вода меняет вес и не приносит калорий. Калории своей порции получаются так: цифра на 100 г умножается на граммы и делится на 100. Свою упаковку сверяйте с этикеткой. Столбцы «на 100 г» и «на порцию» отвечают на разные вопросы. Норма дня в этой таблице не считается. Её считает калькулятор Миффлина, та же формула, что в анкете бота.

Крупы и хлеб
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Батат запечённый уже готовое 90 2.0 0.2 20.7 3.3
Булгур сухой вес 342 12.3 1.3 75.9 18.3
Гранола как едят 471 10.0 20.0 64.0 8.0
Гречка сухой вес 343 13.3 3.4 71.5 10.0
Картофель отварной уже готовое 77 2.0 0.1 17.0 2.2
Киноа сухой вес 368 14.1 6.1 64.2 7.0
Кускус сухой вес 376 12.8 0.6 77.4 5.0
Макароны сухой вес 350 12.0 1.5 71.0 3.0
Овсянка сухой вес 379 13.2 6.5 67.7 10.1
Перловка сухой вес 354 12.5 2.3 73.5 17.3
Пицца средняя как едят 266 11.0 10.0 33.0 2.3
Пшено сухой вес 378 11.0 4.2 72.9 8.5
Рис белый сухой вес 360 6.7 0.6 79.0 1.3
Рис бурый сухой вес 362 7.5 2.7 76.2 3.6
Хлеб пшеничный как едят 265 9.0 3.2 49.0 2.7
Хлеб ржаной как едят 250 8.5 3.3 48.0 6.0
Овощи
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Баклажан сырой вес 25 1.0 0.2 6.0 3.0
Брокколи сырой вес 34 2.8 0.4 6.6 2.6
Горошек зелёный уже готовое 81 5.4 0.4 14.5 5.7
Кабачок сырой вес 17 1.2 0.3 3.1 1.0
Капуста белокочанная сырой вес 25 1.3 0.1 5.8 2.5
Квашеная капуста как едят 19 1.0 0.1 4.3 2.9
Кукуруза варёная уже готовое 96 3.4 1.5 21.0 2.4
Лук репчатый сырой вес 40 1.1 0.1 9.3 1.7
Морковь сырой вес 41 0.9 0.2 9.6 2.8
Огурец сырой вес 15 0.7 0.1 3.6 0.5
Огурцы маринованные как едят 11 0.4 0.2 2.3 1.2
Перец сладкий сырой вес 27 1.0 0.3 6.0 2.1
Помидор сырой вес 18 0.9 0.2 3.9 1.2
Салат листовой сырой вес 15 1.4 0.2 2.9 1.3
Свёкла варёная уже готовое 43 1.6 0.2 9.6 2.8
Цветная капуста сырой вес 25 1.9 0.3 5.0 2.0
Шампиньоны сырой вес 22 3.1 0.3 3.3 1.0
Шпинат сырой вес 23 2.9 0.4 3.6 2.2
Фрукты
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Апельсин сырой вес 47 0.9 0.1 11.8 2.4
Арбуз сырой вес 30 0.6 0.2 7.6 0.4
Банан сырой вес 89 1.1 0.3 22.8 2.6
Виноград сырой вес 69 0.7 0.2 18.1 0.9
Груша сырой вес 57 0.4 0.1 15.2 3.1
Киви сырой вес 61 1.1 0.5 15.0 3.0
Манго сырой вес 60 0.8 0.4 15.0 1.6
Финики сухие как едят 282 2.5 0.4 75.0 8.0
Яблоко сырой вес 52 0.3 0.2 14.0 2.4
Ягоды смесь сырой вес 43 0.7 0.3 10.0 4.0
Бобовые
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Горох варёный уже готовое 118 8.3 0.4 21.0 8.3
Нут варёный уже готовое 164 8.9 2.6 27.4 7.6
Тофу как едят 76 8.1 4.8 1.9 0.3
Фалафель жареный как едят 333 13.3 17.8 31.8 4.9
Фасоль варёная уже готовое 127 8.7 0.5 22.8 7.0
Хумус как едят 166 7.9 9.6 14.3 6.0
Чечевица варёная уже готовое 116 9.0 0.4 20.0 7.9
Эдамаме уже готовое 121 11.9 5.2 8.9 5.2
Морепродукты
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Креветки варёные уже готовое 99 24.0 0.3 0.2 0.0
Лосось сырой вес 208 20.0 13.0 0.0 0.0
Ролл урамаки как едят 143 6.0 2.0 26.0 1.0
Сельдь сырой вес 158 18.0 9.0 0.0 0.0
Скумбрия сырой вес 205 19.0 13.9 0.0 0.0
Треска сырой вес 82 17.8 0.7 0.0 0.0
Тунец в собственном соку как едят 116 26.0 0.8 0.0 0.0
Мясо, птица и яйца
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Бедро куриное без кожи сырой вес 160 19.0 9.0 0.0 0.0
Говядина средней жирности сырой вес 187 20.0 12.0 0.0 0.0
Колбаса варёная как едят 301 12.0 28.0 2.0 0.0
Куриная грудка сырой вес 110 23.0 1.2 0.0 0.0
Печень говяжья сырой вес 135 20.0 4.0 4.0 0.0
Свиная вырезка сырой вес 143 21.0 6.0 0.0 0.0
Утиная грудка без кожи сырой вес 132 19.0 6.0 0.0 0.0
Филе индейки сырой вес 135 29.0 1.0 0.0 0.0
Яйцо куриное сырой вес 143 12.6 9.5 0.7 0.0
Молочные продукты
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Йогурт натуральный как едят 61 4.3 3.3 4.0 0.0
Кефир 1% как едят 40 2.9 1.0 4.0 0.0
Молоко 2,5% как едят 52 3.3 2.5 4.8 0.0
Моцарелла как едят 280 22.0 17.0 2.2 0.0
Рикотта как едят 174 11.0 13.0 3.0 0.0
Скир или мягкий творог 0–2% как едят 63 11.0 0.2 4.0 0.0
Сметана 15% как едят 160 2.6 15.0 3.0 0.0
Сыр твёрдый как едят 356 25.0 27.0 1.3 0.0
Сыр фета как едят 264 14.0 21.0 4.1 0.0
Творог 5% как едят 121 17.0 5.0 1.8 0.0
Жиры, орехи и соусы
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Авокадо сырой вес 160 2.0 14.7 8.5 6.7
Арахисовая паста как едят 588 25.0 50.0 20.0 6.0
Грецкие орехи как едят 654 15.2 65.2 13.7 6.7
Майонез как едят 680 1.0 75.0 2.6 0.0
Миндаль как едят 579 21.2 49.9 21.6 12.5
Оливковое масло как едят 884 0.0 100.0 0.0 0.0
Рапсовое масло как едят 884 0.0 100.0 0.0 0.0
Семена льна как едят 534 18.3 42.2 28.9 27.3
Семена чиа как едят 486 16.5 30.7 42.1 34.4
Семечки подсолнечника как едят 584 20.8 51.5 20.0 8.6
Сливочное масло как едят 748 0.5 82.5 0.8 0.0
Тахини как едят 595 17.0 53.8 21.2 9.3
Напитки
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Вино сухое как едят 83 0.1 0.0 2.6 0.0
Вода как едят 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кола как едят 42 0.0 0.0 10.6 0.0
Кофе чёрный как едят 2 0.1 0.0 0.0 0.0
Латте 300 мл как едят 56 3.0 2.0 5.0 0.0
Пиво как едят 43 0.5 0.0 3.6 0.0
Смузи фруктовый как едят 65 1.5 0.5 14.0 1.0
Сок апельсиновый как едят 45 0.7 0.2 10.4 0.2
Чай без сахара как едят 1 0.0 0.0 0.3 0.0
Сахар и сладкое
Продукты Состояние Энергия Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Батончик протеиновый как едят 360 30.0 12.0 38.0 6.0
Джем как едят 265 0.4 0.1 66.0 0.5
Мороженое пломбир как едят 207 3.5 11.0 23.6 0.7
Мёд как едят 304 0.3 0.0 82.0 0.2
Сахар как едят 387 0.0 0.0 100.0 0.0
Шоколад тёмный 70% как едят 598 7.8 42.0 46.0 7.0

Короткие ответы

Калории в таблице указаны на 100 г или на порцию?

На 100 г. Порция считается отдельно: цифра умножается на вес в граммах и делится на 100.

Почему сухая крупа и варёная каша не совпадают?

Вода увеличивает вес готовой каши и не добавляет калорий. В дневник кладут тот вес, который едят, и строку с тем же состоянием.

Это калорийность конкретной марки?

Нет. Это округлённый ориентир открытых таблиц состава. У своей банки смотрите этикетку.

Где считается норма калорий на день?

В калькуляторе. Покой — по Миффлину, день умножается на 1,2, 1,375, 1,55 или 1,725. При снижении норма не опускается ниже 1500 и 1200.

Как считать · Калькулятор · Этикетка